
Pomagamy w doborze pomp sklep@hydroit.pl tel.+48 607 890 985 |
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu i regulamin
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:
|
Z przyłączonym silnikiem 3-fazowym.
Ciecz: | ||
Czynnik tloczony: | Woda | |
Zakres temperatury cieczy: | -25 .. 60 °C | |
Liquid temperature during operation: | 20 °C | |
Gęstość: | 998.2 kg/m3 | |
Techniczne: | ||
Prędkość dla danych pompy: | 2945 obr/min | |
Wydajność nominalna: | 149 m3/h | |
Nominalna wysokość podnoszenia: | 25.95 m | |
Rzeczywista średnica wirnika: | 158 mm | |
Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: GQQE | |
Tolerancje charakterystyki: | ISO9906:2012 3B | |
Materiały: | ||
Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
EN-JL1040 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Wirnik: | Żeliwo szare | |
EN-JL1030 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Instalacja: | ||
Zakres temperatury otoczenia: | -20 .. 55 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
Kołnierz standardowy: | DIN | |
Przyłącze rurowe: | DN 100 | |
Króciec ssawny: | DN 100 | |
Króciec tłoczny: | DN 100 | |
Ciśnienie: | PN 16 | |
Długość montażowa: | 550 mm | |
Wymiar kołnierza dla silnika: | FF300 | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | SIEMENS | |
IE Efficiency class: | IE4 | |
Nominalna moc silnika - P2: | 15 kW | |
Moc (P2) wymagana przez pompę: | 15 kW | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Prąd znamionowy: | 27,0-25,0/15,6-14,4 A | |
Prąd uruchomienia: | 1040-1040 % | |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0,90 | |
Prędkość nominalna: | 2960 obr/min | |
Efficiency: | IE4 93,3% | |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 93.3-93.3 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 93.8-93.8 % | |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 93.4-93.4 % | |
Liczba biegunów: | 2 | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Inne: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
ErP status: | EuP Wolnostojące | |
Masa netto: | 185 kg | |
Masa: | 214 kg | |
Objętość wysyłkowa: | 0.39 m3 | |
Nazwa wyrobu: | TP 100-310/2 A-F-A-GQQE |
Nr katalogowy: | 98858389 |
Numer EAN: | 5712602492811 |
Techniczne | |
---|---|
Prędkość dla danych pompy: | 2945 obr/min |
Wydajność nominalna: | 149 m3/h |
Nominalna wysokość podnoszenia: | 25.95 m |
H max: | 310 dm |
Rzeczywista średnica wirnika: | 158 mm |
Kod uszczelnienia wału. 1: Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: | GQQE |
Tolerancje charakterystyki: | ISO9906:2012 3B |
Wykonanie pompy: | A |
Model: | A |
Materiały | |
---|---|
Korpus pompy: | Żeliwo szare |
Korpus pompy: | EN-JL1040 |
Korpus pompy: | ASTM A48-40 B |
Wirnik: | Żeliwo szare |
Wirnik: | EN-JL1030 |
Wirnik: | ASTM A48-30 B |
Kod materiału: | A |
Instalacja | |
---|---|
Zakres temperatury otoczenia: | -20 .. 55 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar |
Kołnierz standardowy: | DIN |
Kod przyłączy rurociągu: | F |
Przyłącze rurowe: | DN 100 |
Króciec ssawny: | DN 100 |
Króciec tłoczny: | DN 100 |
Ciśnienie: | PN 16 |
Długość montażowa: | 550 mm |
Wymiar kołnierza dla silnika: | FF300 |
Ciecz | |
---|---|
Czynnik tloczony: | Woda |
Zakres temperatury cieczy: | -25 .. 60 °C |
Liquid temperature during operation: | 20 °C |
Gęstość: | 998.2 kg/m3 |
Dane elektryczne | |
---|---|
Typ silnika: | SIEMENS |
IE Efficiency class: | IE4 |
Nominalna moc silnika - P2: | 15 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę: | 15 kW |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
Napięcie nominalne: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Prąd znamionowy: | 27,0-25,0/15,6-14,4 A |
Prąd uruchomienia: | 1040-1040 % |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0,90 |
Prędkość nominalna: | 2960 obr/min |
Efficiency: | IE4 93,3% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 93.3-93.3 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 93.8-93.8 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 93.4-93.4 % |
Liczba biegunów: | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Klasa izolacji (IEC 85): | F |
Zabezpieczenie silnika: | PTC |
Nr silnika: | 83U16226 |
Inne | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
ErP status: | EuP Wolnostojące |
Masa netto: | 185 kg |
Masa: | 214 kg |
Objętość wysyłkowa: | 0.39 m3 |