Pompa C.W.U. Grundfos UPS 50-60/4 F B z gwarancją
3 500,00 zł
Brutto
Pompa C.W.U. Grundfos UPS 50-60/4 F B z gwarancją
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Gwarancja
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
pompa używana w bardzo dobrym stanie po gruntownym przeglądzie i sprawdzeniu
z 12 miesięczną pisemną gwarancją
400V
DN50
Specifications
Product name | UPS 50-60/4 F B |
Product No | 96402039 |
EAN number | 5700390657598 |
Technical | |
---|---|
Speed no | 3 |
Head max | 60 dm |
Approvals on nameplate | CE,EAC |
Materials | |
---|---|
Pump housing | Bronze |
Pump housing | DIN W.-Nr. 2.1176.01 |
Pump housing | ASTM B-271 |
Impeller | Stainless steel |
Impeller | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Impeller | AISI 304 |
Installation | |
---|---|
Range of ambient temperature | 0 .. 40 °C |
Maximum operating pressure | 10 bar |
Flange standard | DIN |
Pipe connection | DN 50 |
Pressure rating | PN 6 / PN 10 |
Port-to-port length | 280 mm |
Liquid | |
---|---|
Pumped liquid | Water |
Liquid temperature range | -10 .. 120 °C |
Selected liquid temperature | 60 °C |
Density | 983.2 kg/m³ |
Electrical data | |
---|---|
Power input in speed 1 | 240 W |
Power input in speed 2 | 290 W |
Max. power input | 430 W |
Mains frequency | 50 Hz |
Rated voltage | 3 x 230 V |
Current in speed 1 | 0.75 A |
Current in speed 2 | 0.87 A |
Current in speed 3 | 1.6 A |
Cos phi in speed 1 | 0.81 |
Cos phi in speed 2 | 0.84 |
Cos phi | 0.67 |
Number of poles | 4 |
Insulation class (IEC 85) | H |
Enclosure class (IEC 60529) | X4D |
Motor protec | CONTACT |
Thermal protec | external |
Controls | |
---|---|
Relay | without relay |
Pos term box | 1.30H |
Others | |
---|---|
Net weight | 27.2 kg |
Gross weight | 28.2 kg |
Shipping volume | 0.043 m³ |