Pompa Grundfos UPS 40-30/F z gwarancją
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
Opis | Wartość | ||
Nazwa wyrobu: | UPS 40-30 F | ||
Nr katalogowy: | 96401872 | ||
Numer EAN: | 5708601058844 | ||
Cena: | Na życzenie | ||
Techniczne: | |||
Prędkości: | 3 | ||
H max: | 30 dm | ||
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | AAA,EAC | ||
Materiały: | |||
Korpus pompy: | Żeliwo szare | ||
EN-JL1040 | |||
ASTM 35 B - 40 B | |||
Wirnik: | Stal nierdzewna | ||
DIN W.-Nr. 1.4301 | |||
AISI 304 | |||
Instalacja: | |||
Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C | ||
Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar | ||
Kołnierz standardowy: | DIN | ||
Przyłącze rurowe: | DN 40 | ||
Ciśnienie: | PN 6 / PN 10 | ||
Długość montażowa: | 250 mm | ||
Ciecz: | |||
Czynnik tloczony: | Woda | ||
Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 120 °C | ||
Temperatura cieczy: | 60 °C | ||
Gęstość: | 983.2 kg/m3 | ||
Lepkość kinematyczna: | 1 mm2/s | ||
Dane elektryczne: | |||
Moc wejściowa przy prędkości 1: | 80 W | ||
Moc wejściowa przy prędkości 2: | 90 W | ||
Moc wejściowa przy prędkości 3: | 140 W | ||
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | ||
Napięcie nominalne: | 3 x 400-415 V | ||
Prąd przy prędkości 1: | 0.17 A | ||
Prąd przy prędkości 2: | 0.2 A | ||
Aktualna prędkość 3: | 0.52 A | ||
Cos fi - pędkość 1: | 0,68 | ||
Cos fi - pędkość 2: | 0,65 | ||
Cos fi - pędkość 3: | 0,39 | ||
Klasa izolacji (IEC 85): | F | ||
Enclosure class (IEC 60529):: | X4D | ||
Zabezpieczenie silnika: | STYK | ||
Zabezpieczenie termiczne: | zewn. | ||
Układy sterowania: | |||
Przekaźnik: | bez przekaźnika | ||
Położenie skrzynki zaciskowej: | 1.30H | ||
Inne: | |||
Masa netto: | 18.8 kg | ||
Masa: | 19.4 kg | ||
Objętość wysyłkowa: | 0.06 m3 |
UPS 40-30 F
Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem
silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie
dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane
tłoczonym czynnikiem.
Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiałów
do ich utylizacji.
Opis pompy:
* Silnik z trzema stopniami prędkości.
* Ceramiczne łożysko oporowe
* Węglowe łożysko osiowe.
* Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej.
* Obudowa statora ze stopu aluminium.
* Żeliwo szare korpus pompy.
* Stator z wbudowanym łącznikiem termicznym.
Silnik 3-fazowy.
Pompa jest dostarczana z modułem standardowym
w skrzynce zaciskowej silnika.
Moduł standardowy jest podłączony do sieci
zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik.
Układy sterowania: | |
Przekaźnik: | bez przekaźnika |
Ciecz: | |
Czynnik tloczony: | Woda |
Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 120 °C |
Temperatura cieczy: | 60 °C |
Gęstość: | 983.2 kg/m3 |
Lepkość kinematyczna: | 1 mm2/s |
Techniczne: | |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | AAA,EAC |
Materiały: | |
Korpus pompy: | Żeliwo szare |
Korpus pompy: | EN-JL1040 |
Korpus pompy: | ASTM 35 B - 40 B |
Wirnik: | Stal nierdzewna |
Wirnik: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Wirnik: | AISI 304 |
Instalacja: | |
Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar |
Kołnierz standardowy: | DIN |
Przyłącze rurowe: | DN 40 |
Ciśnienie: | PN 6 / PN 10 |
Długość montażowa: | 250 mm |
Dane elektryczne: | |
Moc wejściowa przy prędkości 1: | 80 W |
Moc wejściowa przy prędkości 2: | 90 W |
Moc wejściowa przy prędkości 3: | 140 W |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
Napięcie nominalne: | 3 x 400-415 V |
Prąd przy prędkości 1: | 0.17 A |
Prąd przy prędkości 2: | 0.2 A |
Aktualna prędkość 3: | 0.52 A |
Cos fi - pędkość 1: | 0,68 |
Cos fi - pędkość 2: | 0,65 |
Cos fi - pędkość 3: | 0,39 |
Klasa izolacji (IEC 85): | F |
Enclosure class (IEC 60529):: | X4D |
Inne: | |
Masa netto: | 18.8 kg |
Masa: | 19.4 kg |
Objętość wysyłkowa: | 0.06 m3 |
tabela zamienników
Grundfos Wilo KSB Halm Biral DAB IMP PUMPS Dreistufige IMP PUMPS Hocheffiziente
UPS 40-30 F TOP-S 40/4 Riovar 44-8 D HUP 40-4.0 U 250 LX 403 GHNBASIC 40-40 F NMT SMART 40/40F