Pompa Grundfos UPS 40-60/2F 400V
1 900,00 zł
Brutto
Pompa Grundfos UPS 40-60/2F + GWARANCJA
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Gwarancja
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
Grundfos UPS 40-60/2F
DN 40
PN6/10
3~400V
używana z 12 miesięczną gwarancją, po przeglądzie, wyczyszczeniu i sprawdzeniu, wymianie zużytych elementów na nowe
Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem
silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem.
silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem.
Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiałów do ich utylizacji.
Opis pompy:
|
Silnik 3-fazowy.
Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik.
Układy sterowania: | ||
Przekaźnik: | bez przekaźnika | |
Ciecz: | ||
Czynnik tloczony: | Woda | |
Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 120 °C | |
Temperatura cieczy: | 60 °C | |
Gęstość: | 983.2 kg/m3 | |
Techniczne: | ||
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | AAA,EAC | |
Materiały: | ||
Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
EN-JL1040 | ||
ASTM 35 B - 40 B | ||
Wirnik: | Stal nierdzewna | |
DIN W.-Nr. 1.4301 |
AISI 304 | ||
Instalacja: | ||
Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C | |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar | |
Kołnierz standardowy: | DIN | |
Przyłącze rurowe: | DN 40 | |
Ciśnienie: | PN 6 / PN 10 | |
Długość montażowa: | 250 mm | |
Dane elektryczne: | ||
Moc wejściowa przy prędkości 1: | 155 W | |
Moc wejściowa przy prędkości 2: | 175 W | |
Moc wejściowa przy prędkości 3: | 250 W | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 400-415 V | |
Prąd przy prędkości 1: | 0.25 A | |
Prąd przy prędkości 2: | 0.29 A | |
Aktualna prędkość 3: | 0.46 A | |
Cos fi - pędkość 1: | 0,89 | |
Cos fi - pędkość 2: | 0,87 | |
Cos fi - pędkość 3: | 0,78 | |
Liczba biegunów: | 2 | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Enclosure class (IEC 60529): | X4D | |
Inne: | ||
Masa netto: | 16.6 kg | |
Masa: | 17.9 kg | |
Objętość wysyłkowa: | 0.029 m3 | |
tabela zamienników
Grundfos Wilo KSB Halm Biral DAB IMP PUMPS Dreistufige IMP PUMPS Hocheffiziente
UPS 40-60 F TOP-S 40/7 Riovar 44-18 D HUP 40-6.0 U 250 HX 402-1 GHNBASIC 40-70 F NMT SMART 40/60F