Polityka bezpieczeństwa
DHL / INPOST
14 dni na zwrot / wymianę
Gwarancja
Na pompy używane (regenerowane) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji. Na pompy nowe – 24 miesiące
UPSD 32-60 F 220
Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiałów do ich utylizacji. Opis pompy:
|
Silnik 1-fazowy.
Pompa podwójna jest dostarczona z modułem przekaźnika w skrzynce zaciskowej. Pompa może być podłączona bezpośrednio do sieci zasilającej. Moduł przekaźnika udostępnia następujące tryby pracy.
|
| Układy sterowania: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay: | z przekaźnikiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciecz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czynnik tloczony: | Woda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 120 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość: | 983.2 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techniczne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływ znamionowy: | 7.31 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia: | 3.81 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatwierdzenia: | AAA,EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiały: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus pompy: | Żeliwo szare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa pompy: | EN 1561 EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus pompy: | ASTM 35 B - 40 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirnik: | Stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard połączeń rurowych: | EN 1092-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj przyłącza: | DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar połączenia: | DN 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość montażowa: | 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane elektryczne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy prędkości 1: | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy prędkości 2: | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Moc wejściowa: | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie znamionowe: | 1 x 230-240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy prędkości 1: | 0.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy prędkości 2: | 0.86 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy przy prędkości 3: | 0.88 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cos fi - pędkość 1: | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cos fi - pędkość 2: | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cos fi - pędkość 3: | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość kondensatora - praca: | 6 µF/400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa izolacji (IEC 85): | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa obudowy (IEC 60529): | X4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykonanie Ex standard: | CONTACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja skrzynki zaciskowej: | 12H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa netto: | 33.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto: | 35.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszt wysyłki: | 0.04 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPSD 32-60 F 220 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiałów do ich utylizacji. Opis pompy:
Silnik 1-fazowy. Pompa podwójna jest dostarczona z modułem przekaźnika w skrzynce zaciskowej. Pompa może być podłączona bezpośrednio do sieci zasilającej. Moduł przekaźnika udostępnia następujące tryby pracy.
|