Pompa Obiegowa Grundfos TP 40-30/4 A-F-A-BUBE - 96401883
2 500,00 zł
Brutto
Pompa Obiegowa Grundfos TP 40-30/4 A-F-A-BUBE - 96401883
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Gwarancja
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
TP 40-30/4 A-F-A-BUBE
Pompy mają konstrukcję umożliwiającą demontaż od góry (typu "top-pull-out"), tj. głowica napędowa (silnik, głowica pompy i wirnik) może być wyjmowana w celu konserwacji lub serwisowania, gdy korpus pompy pozostaje przyłączony do rurociągów. Pompa jest wyposażona w nieodciążone uszczelnienie z mieszkiem gumowym. Uszczelnienie wału to jest zgodne z DIN EN 12756. Przyłączenie rurociągów odbywa się poprzez kołnierze PN 6/10 wg DIN (EN 1092-2 i ISO 7005-2). Pompa jest wyposażona w asynchroniczny silnik elektryczny chłodzony wentylatorem.
Ciecz: | ||
Czynnik tloczony: | Woda | |
Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 140 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Gęstość: | 998.2 kg/m3 | |
Techniczne: | ||
Prędkość obrotowa pompy: | 1400 obr/min | |
Wydajność nominalna: | 8 m3/h | |
Nominalna wysokość podnoszenia: | 2.15 m | |
Rzeczywista średnica wirnika: | 87 mm | |
Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: BUBE | |
Tolerancje charakterystyki: | ISO9906:2012 3B | |
Materiały: | ||
Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
Wirnik: | AISI 304 | |
Instalacja: | ||
Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 40 °C | |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar | |
Kołnierz standardowy: | DIN |
Przyłącze rurowe: | DN 40 | |
Króciec ssawny: | DN 40 | |
Króciec tłoczny: | DN 40 | |
Ciśnienie: | PN 6/10 | |
Długość montażowa: | 250 mm | |
Wymiar kołnierza dla silnika: | FT75 | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | SIEMENS | |
Nominalna moc silnika - P2: | 0.12 kW | |
Moc (P2) wymagana przez pompę: | 0.12 kW | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
Prąd znamionowy: | 0.73/0.42 A | |
Prąd uruchomienia: | 280-280 % | |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0.73-0.73 | |
Prędkość nominalna: | 1400-1450 obr/min | |
Liczba biegunów: | 4 | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Nr silnika: | 81702312 | |
Inne: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Masa netto: | 19.1 kg | |
Masa: | 21 kg | |
Objętość wysyłkowa: | 0.04 m3 | |
Danish VVS No.: | 382761031 | |
Norwegian NRF no.: | 9044019 | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137051 |
Specyfikacja
Nazwa wyrobu | TP 40-30/4 A-F-A-BUBE |
Nr katalogowy | 96401883 |
Numer EAN | 5700390653620 |
Cena kat. | 771,00 € |
Techniczne | |
---|---|
Prędkość obrotowa pompy | 1400 obr/min |
Wydajność nominalna | 8 m3/h |
Nominalna wysokość podnoszenia | 2.15 m |
H max | 30 dm |
Rzeczywista średnica wirnika | 87 mm |
Kod uszczelnienia wału. 1: Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe | BUBE |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Wykonanie pompy | A |
Model | A |
Materiały | |
---|---|
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Wirnik | AISI 304 |
Kod materiału | A |
Instalacja | |
---|---|
Zakres temperatury otoczenia | -30 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN |
Przyłącze rurowe | DN 40 |
Króciec ssawny | DN 40 |
Króciec tłoczny | DN 40 |
Ciśnienie | PN 6/10 |
Długość montażowa | 250 mm |
Wymiar kołnierza dla silnika | FT75 |
Kod przyłączy rurociągu | F |
Ciecz | |
---|---|
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 0 .. 140 °C |
Selected liquid temperature | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m3 |
Dane elektryczne | |
---|---|
Typ silnika | SIEMENS |
Nominalna moc silnika - P2 | 0.12 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 0.12 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Prąd znamionowy | 0.73/0.42 A |
Prąd uruchomienia | 280-280 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.73-0.73 |
Prędkość nominalna | 1400-1450 obr/min |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | 55 (Protect. water jets/dust) |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Zabezpieczenie silnika | BRAK |
Nr silnika | 81702312 |
Inne | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥ | 0.70 |
Masa netto | 19.1 kg |
Masa | 21 kg |
Objętość wysyłkowa | 0.04 m3 |
Region sprzedaży | GB |
Danish VVS No. | 382761031 |
Norwegian NRF no. | 9044019 |
Country of origin | HU |
Custom tariff no. | 84137051 |