Pompa Obiegowa Grundfos TPE 65-120/2 30m3/h h 8m
6 000,00 zł
Brutto
Pompa Obiegowa Grundfos TPE 65-120/2 30m3/h h 8m
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Gwarancja
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
-po gruntownym serwisie (wyczyszczeniu, sprawdzeniu: luzów, uzwojenia, kondensatora i wymianie zużytych elementów na nowe oryginalne)
zdjęcie podglądowe
/z nowym czujnikiem ciśnienia
Specyfikacja
Nazwa wyrobu | TPE 65-120/2 A-F-A-BUBE |
Nr katalogowy | 96276165 |
Numer EAN | 5700830284162 |
Techniczne | |
---|---|
Wydajność nominalna | 25 m3/h |
Nominalna wysokość podnoszenia | 8.07 m |
H max | 120 dm |
Rzeczywista średnica wirnika | 91 mm |
Kod uszczelnienia wału. 1: Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe | BUBE |
Tolerancje charakterystyki | ISO 9906:1999 Annex A |
Wykonanie pompy | A |
Model | A |
Materiały | |
---|---|
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Korpus pompy | EN-JL1040 |
Korpus pompy | ASTM A48-40 B |
Wirnik | Stal nierdzewna |
Wirnik | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Wirnik | AISI 304 |
Kod materiału | A |
Instalacja | |
---|---|
Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN |
Przyłącze rurowe | DN 65 |
Ciśnienie | PN 6/10 |
(@ | 340 mm |
Wymiar kołnierza dla silnika | FT100 |
Kod przyłączy rurociągu | F |
Ciecz | |
---|---|
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 0 .. 140 °C |
Liquid temperature during operation | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m3 |
Dane elektryczne | |
---|---|
Typ silnika | 90SA |
IE Efficiency class | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 1.1 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-480 V |
Prąd znamionowy | 2.60-2.30 A |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.88-0.77 |
Prędkość nominalna | 360-3510 obr/min |
Efficiency | IE3 82,7% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 78.0 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Zabezpieczenie silnika | BRAK |
Nr silnika | 85755805 |
Inne | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥ | 0.59 |
Masa netto | 46.1 kg |
Masa | 52 kg |
Objętość wysyłkowa | 0.16 m3 |
Nr pliku konfiguracyjnego | 97845323 |