
Pomagamy w doborze pomp sklep@hydroit.pl tel.+48 607 890 985 |
Pompa Obiegowa KSB Rio 80-100 PN6 Wilo TOP-S 80/10 Nowa
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu i regulamin
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
pompa nowa w oryginalnym opakowaniu z 24miesięczną gwarancją
400V
KSB Rio 80 - 100
PN6 na cztery śruby, DN80, 400V
zamiennik dla :
Wilo TOP-S 80/10
Stratos 80/1-12
Grundfos UPS/ UPC / UPE / Magna 3 80-120
LFP Leszno 80POt120
Nazwa wyrobu: | UPS 80-120 F |
Nr katalogowy: | 96402440 |
Numer EAN: | 5700390669447 |
Cena: | Na życzenie |
Techniczne | |
---|---|
Techniczne: | |
Prędkości: | 3 |
H max: | 120 dm |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | AAA,EAC |
Materiały | |
---|---|
Materiały: | |
Korpus pompy: | Żeliwo szare |
Korpus pompy: | EN-JL1040 |
Korpus pompy: | ASTM 35 B - 40 B |
Wirnik: | Stal nierdzewna |
Wirnik: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Wirnik: | AISI 304 |
Instalacja | |
---|---|
Instalacja: | |
Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 6 bar |
Kołnierz standardowy: | DIN |
Przyłącze rurowe: | DN 80 |
Ciśnienie: | PN 6 |
Długość montażowa: | 360 mm |
Ciecz | |
---|---|
Ciecz: | |
Czynnik tloczony: | Woda |
Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 120 °C |
Temperatura cieczy: | 60 °C |
Gęstość: | 983.2 kg/m3 |
Dane elektryczne | |
---|---|
Dane elektryczne: | |
Moc wejściowa przy prędkości 1: | 1000 W |
Moc wejściowa przy prędkości 2: | 1100 W |
Moc wejściowa przy prędkości 3: | 1500 W |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
Napięcie nominalne: | 3 x 400-415 V |
Prąd przy prędkości 1: | 1.65 A |
Prąd przy prędkości 2: | 1.8 A |
Aktualna prędkość 3: | 2.75 A |
Cos fi - pędkość 1: | 0,87 |
Cos fi - pędkość 2: | 0,88 |
Cos fi - pędkość 3: | 0,79 |
Klasa izolacji (IEC 85): | H |
Enclosure class (IEC 60529):: | X4D |
Zabezpieczenie silnika: | STYK |
Zabezpieczenie termiczne: | zewn. |
Układy sterowania | |
---|---|
Układy sterowania: | |
Przekaźnik: | bez przekaźnika |
Położenie skrzynki zaciskowej: | 1.30H |
Inne | |
---|---|
Inne: | |
Masa netto: | 38.2 kg |
Masa: | 38.6 kg |
Objętość wysyłkowa: | 0.055 m3 |