Pompa wielostopniowa Grundfos CR 5-7 A-A-A-E-HQQE
5 000,00 zł
Brutto
Pompa wielostopniowa Grundfos CR 5-7 A-A-A-E-HQQE
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Gwarancja
Na używane=regenerowane pompy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji / Na nowe 24 MG!
pompa nowa nie używana, udzialmy 24 miesięcznej gwarancji
Specyfikacja
Nazwa wyrobu | CR 5-7 A-A-A-E-HQQE |
Nr katalogowy | 96516990 |
Numer EAN | 5700396754109 |
Techniczne | |
---|---|
Prędkość obrotowa pompy | 2853 obr/min |
Wydajność nominalna | 5.8 m3/h |
Rated head | 35.3 m |
Head max | 49 m |
Stages | 7 |
Impellers | 7 |
Number of reduced-diameter impellers | 0 |
Low NPSH | Nie |
Pump orientation | Vertical |
Shaft seal arrangement | Single |
Code for shaft seal | HQQE |
Approvals on nameplate | CE, EAC,ACS |
Curve tolerance | ISO9906:2012 3B |
Pump version | A |
Model | A |
Materiały | |
---|---|
Base | Żeliwo szare |
Base | EN 1561 EN-GJL-200 |
Base | ASTM A48-25B |
Wirnik | Stainless steel |
Impeller | EN 1.4301 |
Wirnik | AISI 304 |
Material code | A |
Code for rubber | E |
Bearing | SIC |
Instalacja | |
---|---|
Maksymalna temperatura otoczenia | 60 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Maks. ciśnienie przy temp | 16 bar / 120 °C |
Maks. ciśnienie przy temp | 16 bar / -20 °C |
Type of connection | Oval / Rp |
Średnica króćca ssawnego | 1 1/4 inch |
Średnica króćca tłocznego | 1 1/4 inch |
Pressure rating for pipe connection | PN 16 |
Flange size for motor | FT100 |
Connect code | A |
Ciecz | |
---|---|
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -20 .. 120 °C |
Liquid temperature during operation | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m3 |
Dane elektryczne | |
---|---|
Motor standard | IEC |
Typ silnika | 80C |
IE Efficiency class | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 1.1 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 1.1 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Prąd znamionowy | 4.35/2.50 A |
Prąd uruchomienia | 450-500 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.83-0.76 |
Prędkość nominalna | 2840-2870 obr/min |
Efficiency | IE3 82,7% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 82.7 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 84.6 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 85.4 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Zabezpieczenie silnika | BRAK |
Nr silnika | 85U05105 |
Układy sterowania | |
---|---|
Frequency converter | Brak |
Inne | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥ | 0.57 |
Net weight | 25.7 kg |
Gross weight | 28.6 kg |
Shipping volume | 0.074 m3 |
Danish VVS No. | 385902007 |
Swedish RSK No. | 5824850 |
Finnish LVI No. | 4925507 |
Norwegian NRF no. | 9040281 |
Country of origin | HU |
Custom tariff no. | 84137075 |