- Na warsztacie – dostępny wkrótce. Skontaktuj się z nami po kliknięciu „Zapytaj o produkt” – przygotujemy ten konkretny model w 48H
Pompa aktualnie w trakcie przygotowania do sprzedaży
✔️ Wkrótce dostępna – możliwość wcześniejszego kontaktu
ℹ️ W zależności od egzemplarza:
✔️ Hydroit – przygotowujemy sprzęt, który naprawdę działa
Polityka bezpieczeństwa
14 dni na zwrot / wymianę
Gwarancja
Na pompy używane (regenerowane) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji. Na pompy nowe – 24 miesiące
Szybka wysyłka w 24H kurierem DHL / INPOST
Wyślij nam zdjęcie czego potrzebujesz
Pomożemy dobrać zamiennik, odpowiadamy przeważnie w kilkanaście minut.
Serwis pomp c.o. c.w.u.
Pompy przechodzą pełny serwis
| Przyłącze rurowe: | DN 50 | |
| Ciśnienie: | PN6/10 | |
| Długość montażowa: | 280 mm |
| Nazwa wyrobu | MAGNA3 50-100 F |
| Nr katalogowy | 97924283 |
| Numer EAN | 5710626493586 |
| Cena | 2.002,32 € |
| Techniczne | |
|---|---|
| H max | 100 dm |
| Klasa TF | 110 |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model | D |
| Materiały | |
|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Korpus pompy | EN-GJL-250 |
| Korpus pompy | ASTM A48-250B |
| Wirnik | PES 30%GF |
| Instalacja | |
|---|---|
| Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 40 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
| Kołnierz standardowy | DIN |
| Przyłącze rurowe | DN 50 |
| Ciśnienie | PN6/10 |
| Długość montażowa | 280 mm |
| Ciecz | |
|---|---|
| Czynnik tloczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | -10 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Gęstość | 983.2 kg/m3 |
| Dane elektryczne | |
|---|---|
| Moc wejściowa-P1 | 21 .. 403 W |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 1 x 230 V |
| Max. zużycie prądu | 0.22 .. 1.86 A |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | X4D |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Inne | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.18 |
| Masa netto | 18.2 kg |
| Masa | 20 kg |